| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03031828 | - 0.6% | 1844.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340458 | - 0.6% | 838.1 | Zcash |
| DASH | 0.00048701 | + 6.3% | 251.8 | DASH |
| LTC | 0.00078186 | - 1.5% | 170.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011932 | - 0.6% | 86.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000451 | + 0.5% | 17.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000574 | - 0.9% | 11.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545129 | - 0.4% | 9.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 3.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011479 | + 0.9% | 3.1 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002013 | - 1.4% | 2.5 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68021.31 | - 0.8% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03004536 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T68212.01 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2052.3344658 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68047.03 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6027895.75 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048592 | + 6.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2045.6995575 | - 3% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.47 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68012.42 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001842 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08992083 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181923.48 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004395 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R5998563.00 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | R183464.92 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| LIZA | R0.00 | 0% | 0.1 | Bitcoin Liza |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | $2287.26 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99712359 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| TON | 0.00001838 | - 0.3% | 0.1 | TON Coin |
- NETKO / WAVES
- Last: 0.00640102
- 24High: 0.00640102
- 24Low: 0.00640102
- 24V: 0 WAVES
| Цена | NETKO | WAVES |
|---|
| 0.00909054 | 43.42859535 | 0.39478938 |
| 0.00930699 | 50.0000000 | 0.46534950 |
| 0.01000000 | 31.5000000 | 0.31500000 |
| 0.01197331 | 234.174810 | 2.80384759 |
| 0.01499888 | 12.5000000 | 0.18748600 |
| 0.01500000 | 1.50000000 | 0.02250000 |
| 0.02000000 | 2.00000000 | 0.04000000 |
| 0.02238488 | 250.512630 | 5.60769516 |
| 0.02400000 | 32.75906005 | 0.78621744 |
| 0.02450000 | 3.32003958 | 0.08134096 |
| 0.02459800 | 48.4800000 | 1.19251104 |
| 0.02470000 | 10.15524304 | 0.25083450 |
| 0.02474000 | 23.96830974 | 0.59297598 |
| 0.02500000 | 0.20000000 | 0.00500000 |
| 0.03000000 | 19.0000000 | 0.57000000 |
| 0.04000000 | 80.6556917 | 3.22622766 |
| 0.04380000 | 52.95695504 | 2.31951463 |
| 0.04636722 | 10.78348022 | 0.49999999 |
| 0.05000000 | 17.63158214 | 0.88157910 |
| 0.05636722 | 8.87040375 | 0.49999999 |
| 0.06400000 | 0.21000000 | 0.01344000 |
| 0.06636722 | 7.53383974 | 0.49999999 |
| 0.07654418 | 10.0000000 | 0.76544180 |
| 0.08000000 | 6.45000000 | 0.51600000 |
| 0.10000000 | 15.0000000 | 1.50000000 |
| 0.13000000 | 16.84615384 | 2.18999999 |
| 0.14462550 | 3.45720498 | 0.49999999 |
| 0.15000000 | 0.07986710 | 0.01198006 |
| 0.17636722 | 2.83499394 | 0.49999999 |
| 0.18864275 | 9.86909088 | 1.86173244 |
| 0.19000000 | 0.00100111 | 0.00019021 |
| 0.20000000 | 44.13992349 | 8.82798469 |
| 0.23693070 | 22.87010083 | 5.41862899 |
| 0.23763672 | 2.10405193 | 0.49999999 |
| 0.24310000 | 0.12000000 | 0.02917200 |
| 0.24314042 | 11.03057089 | 2.68197763 |
| 0.25000000 | 0.20000000 | 0.05000000 |
| 0.26985680 | 6.85283454 | 1.84928399 |
| 0.30000000 | 2.00000000 | 0.60000000 |
| 0.32009597 | 1.69772529 | 0.54343502 |
| 0.40095973 | 1.35693755 | 0.54407731 |
| 0.46693070 | 56.3492900 | 26.31121342 |
| 0.46998642 | 15.0000000 | 7.04979630 |
| 0.47000000 | 0.00100667 | 0.00047313 |
| 0.48999990 | 5.31969987 | 2.60665240 |
| 0.49597290 | 1.09929529 | 0.54522067 |
| 0.50000000 | 10.0000000 | 5.00000000 |
| 0.52190000 | 0.31500000 | 0.16439850 |
| 0.59729000 | 0.91175695 | 0.54458330 |
| 0.72900000 | 0.74642661 | 0.54414499 |
| Цена | NETKO | WAVES |
|---|
| 0.00530196 | 740.365190 | 3.92538662 |
| 0.00504000 | 53.16263696 | 0.26793969 |
| 0.00283593 | 1660.99443 | 4.71046393 |
| 0.00200001 | 1.24999375 | 0.00249999 |
| 0.00021501 | 994.79890563 | 0.21389171 |
| 0.00021500 | 46.75196695 | 0.01005167 |
| 0.00010000 | 101.51179996 | 0.01015117 |
| 0.00005580 | 179.93182534 | 0.01004019 |
| 0.00005560 | 972.60026618 | 0.05407657 |
| 0.00005555 | 1000.42366876 | 0.05557353 |
| 0.00002000 | 1000.96801735 | 0.02001936 |
| 0.00001000 | 2001.0680173 | 0.02001068 |
| 0.00000888 | 6321.49588963 | 0.05613488 |
| 0.00000841 | 2379.94035719 | 0.02001529 |
| 0.00000300 | 6754.92406333 | 0.02026477 |
| 0.00000200 | 10002.662605 | 0.02000532 |
| 0.00000100 | 20003.662605 | 0.02000366 |
| 0.00000050 | 40005.662604 | 0.02000283 |
| 0.00000040 | 25000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000030 | 34000.0000 | 0.01020000 |
| 0.00000020 | 50000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000005 | 200000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000004 | 260000.000 | 0.01040000 |
| 0.00000003 | 340000.000 | 0.01020000 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 2100000.00 | 0.02100000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NETKO |
|---|
| 12:42:00 | BUY | 0.00640102 | 339.960080 |
| 12:42:00 | BUY | 0.00620320 | 0.68781278 |
| 12:42:00 | BUY | 0.00620319 | 10.0000000 |
| 12:42:00 | BUY | 0.00610000 | 119.548922 |
| 12:42:00 | BUY | 0.00609999 | 2.72322141 |
| 08:12:19 | SELL | 0.00503470 | 55.03636046 |
| 08:12:19 | SELL | 0.00533470 | 4.05717775 |
| 03:24:17 | SELL | 0.00533470 | 59.3752994 |
| 09:22:41 | SELL | 0.00533470 | 2.17571075 |
| 09:22:40 | SELL | 0.00603470 | 57.9979120 |
| 13:43:26 | BUY | 0.00620319 | 0.28178309 |
| 13:42:23 | BUY | 0.00480000 | 9.28916804 |
| 13:24:54 | BUY | 0.00490000 | 6.82619116 |
| 16:00:30 | BUY | 0.00500000 | 0.25947903 |
| 16:00:20 | BUY | 0.00500000 | 0.25947903 |
| 16:00:09 | BUY | 0.00500000 | 0.25947903 |
| 15:59:59 | BUY | 0.00500000 | 0.25947903 |
| 15:59:49 | BUY | 0.00500000 | 0.25947903 |
| 15:59:38 | BUY | 0.00500000 | 0.25947903 |
| 15:59:28 | BUY | 0.00500000 | 0.25947903 |
| 15:59:18 | BUY | 0.00500000 | 0.25947903 |
| 02:10:35 | SELL | 0.00463470 | 6.41247213 |
| 23:24:05 | SELL | 0.00423470 | 6.00000000 |
| 16:43:22 | SELL | 0.00423470 | 2.00000000 |
| 18:39:04 | SELL | 0.00403470 | 3.77871392 |
| 14:26:32 | SELL | 0.00363470 | 51.59102644 |
| 14:26:32 | SELL | 0.00363471 | 0.42897356 |
| 23:17:16 | SELL | 0.00363471 | 0.25883922 |
| 11:18:45 | SELL | 0.00363470 | 39.37370749 |
| 11:18:44 | SELL | 0.00363471 | 2.21474060 |
| 17:53:58 | SELL | 0.00363471 | 0.79026391 |
| 19:35:09 | BUY | 0.00800000 | 0.20000000 |
| 19:35:09 | BUY | 0.00750000 | 1.23477152 |
| 19:35:09 | BUY | 0.00666835 | 13.7391075 |
| 19:35:09 | BUY | 0.00660000 | 125.66527714 |
| 19:35:09 | BUY | 0.00650000 | 3.00000331 |
| 23:42:08 | BUY | 0.00550000 | 86.8468700 |
| 23:42:08 | BUY | 0.00480000 | 149.906410 |
| 23:42:08 | BUY | 0.00479999 | 8.00000001 |
| 21:14:05 | SELL | 0.00363471 | 8.00000000 |
| 23:16:01 | SELL | 0.00491983 | 0.16744496 |
| 04:02:10 | SELL | 0.00491983 | 87.18338055 |
| 19:53:17 | SELL | 0.00491983 | 0.40766012 |
| 20:50:22 | SELL | 0.00491983 | 0.41022150 |
| 10:44:15 | SELL | 0.00491983 | 0.56377762 |
| 08:38:01 | SELL | 0.00491983 | 0.27398250 |
| 03:19:23 | SELL | 0.00491983 | 0.42751275 |
| 04:39:02 | BUY | 0.00540000 | 21.31248406 |
| 04:39:01 | BUY | 0.00520000 | 108.12669936 |
| 11:16:06 | BUY | 0.00520000 | 1.64504066 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
